

Jméno | Ročník | Klub |
---|---|---|
Petr Kučera | 1975 | Grymov |
Simona Grulichova | 1972 | AK Drnovice |
Jaroslav Trojan | 1962 | TJ Liga 100 Olomouc |
Jiří Vojtek Vojtek | 1986 | CBS Red Star |
Ladislav Špacír | 1955 | TJ Lokomotiva Břeclav |
Pavel Jína | 1962 | TJ Liga 100 Olomouc |
Petr Punge | 1967 | Prerov |
Oliver Punge | 2003 | SK Přerov |
Zuzana Růžičková | 1982 | Přerov |
Tomáš Vlček | 1988 | Radslavice |
František Horna | 1976 | Prostějov |
Pavel Kučera | 1987 | Prostějov |
Karel Pikal | 1949 | KVS Olomouc |
Lucie Kolmašová | 1982 | Liga 100 Olomouc |
Zdeněk Kolmaš | 1982 | Liga 100 Olomouc |
Marek Beňa | 1976 | Zapro team |
Jiří Morávek | 1947 | Liga100 Olomouc |
Marek Štěpán | 1972 | TJ Sokol Týn nad Bečvou |
Jan Kuča | 1879 | Prostějov |
Jan Horna | 2005 | AK Alojzov |
Miroslav Pazdera | 1972 | Zapro team |
Milan Novotny | 1959 | Tj Liga 100 Olomouc |
Diana Roučová | 1995 | Olomouc |
Martin Lorenc | 1975 | TJ Liga 100 Olomouc |
Michal Vašíček | 1989 | SK Haná Orienteering |
Tomáš Novák | 1981 | Přerov |
Jan Novák | 2006 | kanoistika Přerov |
Tomáš Beránek | 1957 | TJ Spartak Přerov |
Jiří Skřeček | 1974 | SK Přerov |
Aleš Skřeček | 1974 | AD team |
Jaromír Vaněk | 1948 | Olomouc |
Linda Lorencová | 1976 | TJ Liga 100 Olomouc |
Ales Dedek | 1975 | AD Team |
Samuel Punge | 2006 | Prerov |
Zdeněk Doležal | 1974 | Grymov |
Antonín Piňos | 2006 | DF Přerov |
Blanka Dedková | 1977 | AD team |
Jméno | Ročník | Klub |
---|---|---|
Alena Losertová | 1988 | Zapro team |
Radan Míka | 1977 | Uniploty.cz |
Svatopluk Neradil | 1980 | Líšná |
Martin Gogela | 2001 | Ak Olomouc |
Pavel Slezáček | 1977 | Přerov |
Simona KOSKOVA | 1971 | Česká Třebová |
Michaela Brtníčková | 2003 | SK Přerov |
Michal Hroch | 2003 | AK Olomouc |
Zbyněk Hroch | 1973 | Olomouc |
Tomáš Rašner | 1969 | KVS Olomouc |
Petr Čižmar | 1949 | Nový Jičín |
Pavel Dvořák | 1982 | Atletika Alojzov |
Petr Vymazal | 1975 | Olomouc |
Petr Jadrný | 1975 | TJ Liga 100 Olomouc |
Radek Mlčák | 1977 | SK Horni Mostenice |
Zuzana Koutná | 1988 | Lipník nad Bečvou |
Petr Fančovič | 1980 | Ostrava |
Andrea Vlčková | 1978 | Přerov |
Vlastimil Dedek | 1952 | BK Olbramice |
Čestmír Horák | 1971 | Přerov |
Eva Dvořáková | 1955 | Alojzov |
Milan Kobliha | 1957 | Alojzov |
Jitka Dvořáková | 1990 | Prostějov |
Martina Škopová | 1979 | Lipník nad Bečvou |
Martin Mlčák | 1978 | SK Horní Moštěnice |
Barbora Punge Puchalská | 1973 | Přerov |
Emil Doseděl | 1961 | SKI-OB Šternberk |
Stanislav Krajča | 1983 | Medlov |
Svatoslav Běhůnek | 1981 | TRIMAN |
Martin Frydrych | 1983 | Líšná |
Petr Pospíšil | 1979 | TJ Sokol Opava |
Rudolf Šramek | 1957 | Hobik, Stará Ves |
Jarmila Hastíková Hastíková | 1980 | Veselí nad Moravou |
Jan Kočíb | 1979 | Štefko Running Team |
Jana Perůtková | 1981 | Hranice |
Kamil Kráčmar | 1973 | PIVI team |
Radim Derka | 1991 | Přerov |
Registrace není otevřena.