

Jméno | Ročník | Klub |
---|---|---|
Jaromír Vaněk Vaněk | 1948 | Olomouc |
Marie Hynštová | 1957 | AK Drnovice |
Jaroslav Trojan | 1962 | TJ Liga 100 Olomouc |
Ladislav Špacír | 1955 | TJ Lokomotiva Břeclav |
Jiří Morávek | 1947 | Liga100 Olomouc |
Rostislav Mraček | 1954 | Rokytnice |
Eva Dvořáková | 1955 | Atletika Alojzov |
Milan Kobliha | 1957 | Atletika Alojzov |
Lukáš Koudelka Koudelka | 1983 | AK Drnovice |
Martin Frydrych | 1983 | Líšná |
Martina Skřebská Skřebská | 1966 | Olomouc |
Jméno | Ročník | Klub |
---|---|---|
Jakub Vašut | 1987 | TJ Liga 100 Olomouc |
Pavel Raus | 1978 | Sokol Č. |
Alois Ondrouch | 1962 | HO Lokomotiva Kolín |
Roman Matoušek | 1962 | Tovačov |
Simona Grulichova | 1972 | AK Drnovice |
Jitka Dvořáková | 1990 | Prostějov |
Lenka Hrabovská | 1983 | AK Drnovice |
Peter Kosztyu | 1958 | Ptení |
Vlastimil Dedek | 1952 | BK Olbramice |
Jiří Boháč | 1954 | BehejBrno.com |
Registrace není otevřena.