

Jméno | Ročník | Klub |
---|---|---|
Adam Fritscher | 1975 | TJ Liga 100 Olomouc |
Jiří Peřina | 1975 | TJ Liga 100 Olomouc |
Petr Matura | 1978 | Náklo |
Jiří Morávek | 1947 | Liga100 Olomouc |
Michal Mašlík | 1983 | Šternberk |
Jaroslav Trojan | 1962 | TJ Liga 100 Olomouc |
Zuzana Hubáčková | 1987 | AK Drnovice |
Radomír Lichnovský | 1964 | Elektrocentrum trading |
Zuzana Římská | 1971 | Elektrocentrum trading |
Matyas Rehak | 2009 | Ak Olomouc |
Petr ONDRYÁŠ | 1980 | TJ Liga 100 Olomouc |
Oldřich Kolmaš | 1952 | Olomouc |
Markéta Nečesaná | 1973 | TJ Liga 100 Olomouc |
Petr Jadrný | 1975 | TJ Liga 100 Olomouc |
Iveta Pospíšilová | 1983 | Lhota nad Moravou |
Magda Zdráhalová | 1979 | TJ Liga 100 Olomouc |
Ivo Urbánek | 1980 | Mezece |
Pavel Jašek | 1945 | Tj liga 100 Olomouc |
Ondřej Němec | 1957 | AK Kroměříž |
Petr Pospíšil | 1979 | Otice |
Jiří Otrusina | 1982 | TJ Liga 100 Olomouc |
Martin Lorenc | 1975 | Olomouc |
David Novosád | 1980 | Střeň |
Ladislav Špacír | 1955 | TJ Lokomotiva Břeclav |
Jméno | Ročník | Klub |
---|---|---|
Michal Škarabela | 1974 | Liga 100 Olomouc/Ladermon |
Miroslav Dvořák | 1973 | Horka nad Moravou |
Tomáš Krejčí | 1986 | TJ Liga 100 Olomouc |
Stanislav Krajča | 1983 | TJ Liga 100 Olomouc |
Linda Lorencová | 1976 | Sokol Plumlov |
Marek Štěpán | 1972 | TJ Sokol Týn nad Bečvou |
Libor Teplíček | 1968 | KVS Olomouc |
Martin Prusek | 1983 | SK Hranice |
Milan NOVOTNÝ | 1959 | JCBRN COE Vyškov |
Petr Vích | 1973 | Olomouc |
František Špičák | 1956 | Sokol Čelechovice |
Petr Michalík | 1971 | Tovéř / Vltava Fund Craft Team |
Lukas Dostal | 2003 | Zadny/Náklo |
Milan Sekanina | 1979 | Rokytnice |
Veronika Hanáková | 1990 | Mezice |
Milan Ošťádal | 1990 | Cvičení se Zajícem |
Jaromír Bučík | 1957 | Olomouc |
Jana Polýnková | 1964 | Lutín |
Marián Fančovič | 1952 | liga 100 Olomouc |
Lukáš Najdekr | 1979 | Fichtl gang Horka |
Jan Sofka | 2010 | AK Olomouc |
Zbyněk Jelínek | 1963 | TJ Liga 100 Olomouc |
Milan Ošťádal | 1962 | Mezice |
Registrace není otevřena.