| Jméno | Ročník | Klub |
|---|---|---|
| Adam Fritscher | 1975 | TJ Liga 100 Olomouc |
| Petřík Kučera | 1975 | GRYMOV |
| Marek Svoboda | 1995 | SK Přerov |
| Vojtěch Novák | 1991 | Konice |
| Lucie Kolmašová | 1982 | Liga 100 Olomouc/AK Drnovice |
| Zdeněk Kolmaš | 1982 | Liga 100 Olomouc/AK Drnovice |
| André Vlatten | 1969 | Přerov |
| Stanislav Krajča Krajča | 1983 | TJ Liga 100 Olomouc |
| Luděk Polívka | 1978 | AD team |
| Jaromír Vaněk | 1948 | TJ Liga 100 Olomouc |
| Svatoslav Běhůnek | 1981 | Trimen |
| Simona Grulichova | 1972 | AK Drnovice |
| Karel Zlámalik | 1975 | Lipník nad Bečvou |
| Aleš Skřeček | 1974 | AD team |
| Roman Večeřa | 1980 | Biatlon Prostějov |
| Zuzana Hubáčková | 1987 | Olomouc |
| Kateřina Ondrušík | 1983 | AK Šternberk |
| Vlaďka Winterová | 1984 | Hodějice |
| Jaromír Strnka | 1987 | SUPP STORE Napajedla |
| Luke Hurt | 1992 | Predator Workout Brno |
| Jan Orság | 1996 | AK Šternberk |
| Ivan Pavel | 1959 | Přerov |
| Jiří Vojtek | 1986 | CBS Red Star |
| Miroslav Janoušek | 1987 | Sovinec Křížov |
| Zbyněk Šturm | 1976 | SKP Lyžaři Holešov |
| Markéta Crhonková | 2001 | Atletika Alojzov |
| Jaroslav Lejsek | 1953 | KESSY Plešovec |
| Svatopluk Neradil | 1980 | Přerov |
| Blanka Dedková | 1977 | AD team |
| Marie Hynštová | 1957 | AK Drnovice |
| Jakub Vašut | 1987 | TJ Liga 100 Olomouc |
| Martin Mlčák | 1978 | SK Horní Moštěnice |
| Karel Stržínek | 1964 | Běžci z Rya |
| Tomáš Kašpárek | 1973 | PIVI team |
| Tomáš Šafránek | 1992 | Lipník nad Bečvou |
| Kateřina Šafránková | 1996 | Lipník nad Bečvou |
| Roman Šnajdar | 1969 | Eleven Head CST Cyklolive |
| František Horna | 1976 | Atletika Alojzov |
| Tomáš Rašner | 1969 | KVS Olomouc |
| Radek Černý | 1978 | Biatlon Prostějov |
| Bronislav Matouch | 1965 | TITAN TRILIFE |
| Ivona Hégrová | 1969 | Valím Valím Hostěrádky |
| Jakub Vodárek | 1988 | vseproakci.cz |
| Pavel Jína | 1962 | TJ Liga 100 Olomouc |
| Michal Vašíček | 1989 | TJ Liga 100 Olomouc |
| Eva Solařová | 1970 | Solario team |
| Čestmír Horák | 1971 | Přerov |
| Marek Beňa | 1976 | Zapro Team |
| Jméno | Ročník | Klub |
|---|---|---|
| David Dospíšil | 1968 | Fuck Cancer |
| Tomáš Steiner | 1986 | AK Drnovice |
| Petr Vymazal | 1975 | Olomouc |
| Jiří Zaoral | 1969 | VSSV - Čunín - Kouty |
| Pavel Kučera | 1987 | Atletika Alojzov |
| Martin Škňouřil | 1977 | Miko Cycles |
| Václav Pumprla | 2008 | Rohálov biketeam |
| Zbyněk Hradil | 1974 | Bystrovany |
| Miroslav Pazdera | 1972 | Zapro team |
| Oldřich Doležel | 1951 | Holešov |
| Martin Lorenc | 1975 | TJ Liga 100 Olomouc |
| Igor Tadić | 1978 | Přerov |
| Pavel Orbán | 1991 | Vyškov |
| Martin Frydrych | 1983 | Líšná |
| Lucie Dopitová | 1992 | Přáslavice |
| Zuzana Koutná | 1988 | AD-team |
| Radim Derka | 1991 | Přerov |
| Zbyněk Jelínek | 1963 | TJ Liga 100 Olomouc |
| Pavel Dvořák | 1982 | Atletika Alojzov |
| vladimír Kučera | 1973 | PSG Mechanix |
| Adam Kučera | 2005 | PSG Mechanix |
| Pavel Žajdlík | 1988 | :) |
| Petr Velech | 1985 | Hranice |
| Marek Štěpán | 1972 | TJ Sokol Týn nad Bečvou |
| Zdeno Doležal | 1974 | GRYMOV |
| Jana Václavková | 1989 | TJ Liga 100 Olomouc |
| Milan Kobliha | 1957 | Atletika Alojzov |
| Eva Dvořáková | 1955 | Atletika Alojzov |
| Jiří Jakeš | 1977 | Eleven Head CST Cyklolive |
| Oldřich Jasenský | 1982 | AK Kroměříž |
| Petr Staněk | 1974 | AK Kroměříž |
| Petr Matějík | 1964 | Olomouc, Svatý Kopeček |
| Eva Veselíková | 1998 | Running academy Olomouc |
| Veronika Věnsková | 1990 | Running academy Olomouc |
| Vanda Dospíšilová | 1995 | Zlín |
| Pavel Vlček | 1996 | Zlín |
| Jan Lachnit | 1980 | TJ Liga 100 Olomouc |
| Pavel Grepl | 1994 | Running academy Olomouc |
| Petr Pospíšil | 1979 | TJ Jakl Karviná |
| Marek Mojak | 1979 | Jablunkov |
| Petr Čižmar | 1949 | Nový Jičín |
| Pavel Slezáček | 1977 | SK Horní Moštěnice |
| Petr Halas | 1973 | AK Drnovice |
| Radek Polák | 1979 | AD Team |
| Ondřej Horák | 1975 | Forex Moravský Beroun |
| Zdeněk Krejčí | 1988 | TJ Liga 100 Olomouc |
| Zdeněk Učík | 1987 | Osek nad Bečvou |
| Matěj Beníček | 1994 | KESBUK |
Registrace není otevřena.