IX. ročník Olomoucké pětky na dráze 2. září 2003
| Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Čas |
| 1000 m žáci |
| 1. | Kundrum Zbyněk | 88 | AK LOKOMOTIVA OLOMOUC | 3:14,5 |
| 2. | Makový Vojtěch | 88 | AK LOKOMOTIVA OLOMOUC | 3:14,9 |
| 3. | Meneth Kryštof | 93 | AK ŠTERNBERK | 3:48,9 |
| 4. | Doležal Ondřej | 93 | AK ŠTERNBERK | 3:49,5 |
| 6. | Skyva Petr | 93 | AK ŠTERNBERK | 3:51,7 |
| 7. | Šesták Jakub | 94 | BRUNTÁL | 3:53,8 |
| 8. | Zajíc Jiří | 90 | AK LOKOMOTIVA OLOMOUC | 3:54,4 |
| 9. | Skoupý Jan | 94 | AK ŠTERNBERK | 4:03,2 |
| 10. | Sadil Jan | 96 | AK ŠTERNBERK | 4:20,3 |
| 11. | Sadil Martin | 96 | AK ŠTERNBERK | 4:21,4 |
| 12. | Smolka Matyáš | 96 | AK ŠTERNBERK | 4:42,1 |
| 1000 m žákyně |
| 1. | Schubertová Markéta | 88 | BRUNTÁL | 3:10,1 |
| 2. | Dřímalová Martina | 89 | SK PŘEROV | 3:50,2 |
| 3. | Pospíšilová Katka | 4 | AK ŠTERNBERK | 4:11,6 |
| 1000 m příchozí |
| 1. | Křížová Lucie | 87 | BRUNTÁL | 2:58,0 |
| 2. | Schubertová Domunika | 86 | BRUNTÁL | 3:20,9 |
| 5000 m muži A |
| 1. | Vymazal Petr | 75 | KROMĚŘÍŽ | 15:32,2 |
| 2. | Vlach Jaromír | 81 | OK99 HRADEC KRÁLOVÉ | 15:41,7 |
| 3. | Hanák Pavel | 75 | LOS RAPIDOS | 15:59,7 |
| 4. | Kumstát Michal | 82 | TT KLUB PROSTĚJOV | 16:07,3 |
| 5. | Šesták Radim | 71 | FORTEX MOR. BEROUN | 16:19,7 |
| 6. | Kovář Roman | 77 | MOR. BEROUN | 16:35,8 |
| 7. | Kika Roman | 67 | TJ LIGA 100 OLOMOUC | 16:46,2 |
| 8. | Rončák Jan | 67 | PŘEROV | 17:23,7 |
| 9. | Petřivalský Marek | 69 | SKI OB ŠTERNBERK | 17:24,8 |
| 10. | Smolka Martin | 71 | AK ŠTERNBERK | 17:34,8 |
| 11. | Suchý Bronislav | 80 | HOLICE | 17:45,0 |
| 12. | Jílek Roman | 72 | TJ LIGA 100 OLOMOUC | 17:55,6 |
| 13. | Fančovič Petr | 80 | PROSTĚJOV | 18:12,3 |
| 14. | Fritscher Adam | 75 | TJ LIGA 100 OLOMOUC | 15:59,7 |
| 15. | Skyva Petr | 65 | AK ŠTERNBERK | 19:01,3 |
| 16. | Hansgut Rudolf | 68 | OLOMOUC | 19:05,5 |
| 17. | Neradil Svatopluk | 80 | ŠELA SPORT PŘEROV | 19:06,5 |
| 18. | Řoutil Ladislav | 81 | ŠTERNBERSKÉ LISTY | 19:19,0 |
| 19. | Večeřa Roman | 80 | KB PROSTĚJOV | 19:19,4 |
| 20. | Mlynář Miroslav | 68 | OLOMOUC | 19:54,8 |
| 21. | Rašner Tomáš | 69 | OLOMOUC | 19:56,9 |
| 22. | Teplíček Libor | 68 | OLOMOUC | 20:02,7 |
| 23. | Skula Pavel | 65 | VESLAŘI OLOMOUC | 20:20,3 |
| 24. | Šindelář Marek | 86 | KOPEČKÁŘI OLOMOUC | 20:22,4 |
| 25. | Turoň Lukáš | 87 | AUTODEMONT HORKA | 20:22,8 |
| 26. | Šustr Jiří | 80 | CYKLOSPORT POPELKA | 20:59,0 |
| 27. | Laitoch David | 75 | PŘEROV | 21:48,0 |
| 28. | Fiala Ctirad | 68 | OLOMOUC | 21:53,7 |
| MS | Polák Štefan | 51 | SVK | 16:36,1 |
| 5000 m muži B |
| 1. | Horák Pavel | 61 | AH AVYŠKOV | 16:00,8 |
| 2. | Ženčák Jaroslav | 61 | ŠUMPERK | 16:02,0 |
| 3. | Hajzler Jiří | 63 | AH AVYŠKOV | 16:05,4 |
| 4. | Elischer Ivan | 60 | OLOMOUC | 16:15,9 |
| 5. | Kolínek František | 56 | PERNA | 16:19,8 |
| 6. | Václavek Tomáš | 58 | SOKOL NOVÉ SADY | 17:09,1 |
| 7. | Rychlý Jan | 57 | PŘEROV | 18:12,1 |
| 8. | Pospíšil Vojtěch | 55 | TJ ŽELEZÁRNY PROSTĚJOV | 18:47,3 |
| 9. | Barbořák Bohuš | 59 | TJ LIGA 100 OLOMOUC | 19:09,8 |
| 10. | Talaš Jaromír | 54 | SKD OTROKOVICE | 19:27,3 |
| 11. | Gromus Petr | 56 | AK LOKOMOTIVA OLOMOUC | 19:28,5 |
| 12. | Bátěk Josef | 61 | TJ LIGA 100 OLOMOUC | 19:32,8 |
| 13. | Kukla Miroslav | 54 | TJ LIGA 100 OLOMOUC | 19:33,7 |
| 14. | Smrčka Jiří | 61 | SAJM | 19:45,1 |
| 15. | Kumstát Ludvík | 63 | TT KLUB PROSTĚJOV | 20:12,0 |
| 16. | Kolář Pavel | 62 | KVAPIL ELEKTRO | 20:15,2 |
| 17. | Kocman Tomáš | 61 | AUDACIA | 20:36,8 |
| 5000 m muži C |
| 1. | Hejl Jan | 53 | TRYSTYLE ŠUMPERK | 18:46,0 |
| 2. | Pospíšil Česlav | 51 | SON PŘEROV | 18:50,8 |
| 3. | Koštoval Jiří | 51 | JESENÍK | 18:53,0 |
| 4. | Ženčák Miroslav | 50 | SOKOL TOVAČOV | 19:47,4 |
| 5. | Vychodil Alůois | 46 | Šternberk | 19:52,8 |
| 6. | Kovář Rostislav | 51 | AK LOKOMOTIVA OLOMOUC | 20:12,6 |
| 7. | Volek Ivo | 48 | KASARD RÝMAŘOV | 20:30,9 |
| 8. | Lerch Ladislav | 48 | ŽST OLOMOUC | 20:58,6 |
| 9. | Fančovič Marian | 52 | DD PLUMLOV | 21:34,2 |
| 10. | Vaněk Jaromír | 48 | TJ LIGA 100 OLOMOUC | 22:39,3 |
| 11. | Pikal Karel | 49 | SK HANÁ NÁMĚŠŤ | 22:42,5 |
| 12. | Krejčí Vladimír | 50 | SK VYHLÍDKA ŠTBK | 22:46,9 |
| 13. | Husička Jiří st. | 48 | DALKIA OLOMOUC | 22:48,5 |
| 5000 m muži D |
| 1. | Petocz Karol | 40 | SVK | 18:46,4 |
| 2. | Herlich Kurt | 34 | LIGA 100 PROSĚJOV | 20:08,0 |
| 3. | Lajčík Alois | 40 | AK LOKOMOTIVA OLOMOUC | 20:11,1 |
| 4. | Janků Ladislav | 42 | SOKOL BYSTROČICE | 20:12,1 |
| 5. | Kousal Oldřich | 38 | SK PŘEROV | 21:52,1 |
| 6. | Březina Jiří | 39 | SK PŘEROV | 22:45,8 |
| 7. | Dobrý Jaroslav | 39 | TJ LIGA 100 OLOMOUC | 28:41,9 |
| 8. | Cupánek Josef | 26 | SK PŘEROV | 30:12,1 |
| | Dostalík Václav | 40 | AK LOKOMOTIVA OLOMOUC | DFN |
| 5000 m ženy E |
| 1. | Hajzlerová Magda | 73 | AH AVYŠKOV | 19:37,8 |
| 2. | Janošíková Lenka | 76 | OLOMOUC | 21:25,8 |
| 5000 m ženy F |
| 1. | Václavková Zdenka | 64 | SKI OB ŠTERNBERK | 21:01,0 |