| muží A - do 39 let | ||||
| 1 | Blaha Tomáš | 1976 | 00:23:46 | AK Asics Kroměříž |
| 2 | Dedek Aleš | 1975 | 00:24:03 | AK Asics Kroměříž |
| 3 | Vymazal Petr | 1975 | 00:24:22 | AK Asics Kroměříž |
| 4 | Kotouč Martin | 1985 | 00:24:24 | TJ Olympia Bruntál |
| 5 | Horák Ondřej | 1975 | 00:24:36 | AK Asics Kroměříž |
| 6 | Kumstát Michal | 1982 | 00:25:31 | TT Klub Prostějov |
| 7 | Šnobl Martin | 1974 | 00:25:40 | Savcony los Rapidos |
| 8 | Kika Roman | 1967 | 00:25:50 | TJ L 100 Olomouc |
| 9 | Horák Ondřej | 1984 | 00:26:42 | AK Asics Kroměříž |
| 10 | Zatloukal Marek | 1965 | 00:27:02 | TJ L 100 Olomouc |
| 11 | Pudll Jaroslav | 1975 | 00:27:40 | SKI - OB Šternberk |
| 12 | Smolka Martin | 1971 | 00:28:08 | AK Šternberk |
| 13 | Pánek Libor | 1979 | 00:28:22 | Přerov |
| 14 | Mraček Michal | 1973 | 00:28:25 | Otrokovice |
| 15 | Jilek Roman | 1972 | 00:28:30 | Olomouc |
| 16 | Javorský Martin | 1973 | 00:28:48 | Savcony los Rapidos |
| 17 | Dohnal Zdeněk | 1979 | 00:29:11 | TTS - Osek |
| 18 | Dvořák Miroslav | 1973 | 00:29:28 | Horka nad Moravou |
| 19 | Večeřa Roman | 1980 | 00:29:33 | KB Prostějov |
| 20 | Bia Marek | 1985 | 00:30:27 | TTS - Osek |
| 21 | Řoutil Ladislav | 1981 | 00:30:38 | Šternberské listy |
| 22 | Tesařik Petr | 1979 | 00:31:29 | Olomouc |
| 23 | Naradil Svatopluk | 1980 | 00:31:52 | Šela sport Přerov |
| 24 | Laitoch David | 1975 | 00:32:00 | Přerov |
| 25 | Klima Jiří | 1987 | 00:32:14 | TTS - Osek |
| 26 | Rašner Tomáš | 1969 | 00:32:55 | Olomouc |
| 27 | Paštěka Petr | 1967 | 00:33:00 | SK Lukov |
| 28 | Pietrak Michal | 1982 | 00:33:01 | TJ Sokol Tovačov |
| 29 | Tarkowski Petr | 1976 | 00:33:48 | Olomouc |
| 30 | Ludva Ondřej | 1984 | 00:33:56 | Sokol Tovačov |
| 31 | Ratiborský Jan | 1987 | 00:34:09 | KB Prostějov |
| 32 | Mraček Michal | 1992 | 00:34:27 | Otrokovice |
| 33 | Vaněk Petr | 1970 | 00:35:23 | Olomouc |
| 34 | Jurečka Ivo | 1968 | 00:36:51 | Šternberk |
| 35 | Prchal Martin | 1975 | 00:58:00 | Přerov |
| 36 | Fojt Robert | 1976 | 00:59:00 | Savcony los Rapidos |
| muži B - 40 až 49 let | ||||
| 1 | Horák Pavel | 1961 | 00:25:14 | AHA Vyškov |
| 2 | Němec Ondřej | 1957 | 00:25:59 | AK ASICS Kroměříž |
| 3 | Rychlý Jan | 1957 | 00:28:32 | Přerov |
| 4 | Grygar Milan | 1958 | 00:28:42 | SK Vyhlídka |
| 5 | Kubeša Jiří | 1957 | 00:29:38 | Tri Atlet Shop Šternberk |
| 6 | Pořízka Petr | 1954 | 00:29:43 | Misexton |
| 7 | Kumstát Ludvik | 1963 | 00:32:27 | TT Klub Prostějov |
| 8 | Barbořák Bohuš | 1959 | 00:32:34 | TJ L 100 Olomouc |
| 9 | Meixner Miloslav | 1955 | 00:33:19 | SK Vyhlídka Šternberk |
| 10 | Mraček Rostislav | 1954 | 00:38:00 | Sokol Rokytnice |
| 11 | Gočaltovský Ladislav | 1960 | nedokončil | Velký Újezd |
| muži C - 50 až 59 let | ||||
| 1 | Škrabánek Alois | 1952 | 00:27:28 | VIVA Zlín |
| 2 | Ženčák Miroslav | 1950 | 00:30:23 | TJ Sokol Tovačov |
| 3 | Pospišil Česlav | 1951 | 00:30:25 | SON Přerov |
| 4 | Složil Pavel | 1953 | 00:30:43 | TJ Sokol Tovačov |
| 5 | Vychodil Alois | 1946 | 00:32:08 | Šternberk |
| 6 | Lerch Vladislav | 1948 | 00:32:46 | ŽST Olomouc |
| 7 | Ing. Bělka Jaroslav | 1952 | 00:33:32 | Kojetín |
| 8 | Fančovič Marian | 1952 | 00:33:43 | DD Plumlov |
| 9 | Schrotter Jiří | 1945 | 00:34:03 | SK Vyhlídka Šternberk |
| 10 | Krejčí vladimír | 1950 | 00:34:30 | SK Vyhlídka |
| 11 | Usička Jiří st. | 1948 | 00:35:49 | Dalkia Olomouc |
| 12 | Pikal Karel | 1949 | 00:36:43 | SK Haná Náměšť na Hané |
| 13 | Kolmaš Oldřich | 1952 | 00:38:00 | ECOTĚS Olomouc |
| 14 | Vrána Oldřich | 1948 | 00:39:00 | Šternberk |
| muži D - 60 a více let | ||||
| 1 | Janků Ladislav | 1942 | 00:31:57 | Sokol Bystročice |
| 2 | Kousal Oldřich | 1938 | 00:33:02 | SK Přerov |
| 3 | Zednik Petr | 1941 | 00:33:59 | SK Velká Bystřice |
| 4 | Tomíšek Jindřich | 1939 | 00:34:37 | Hanácká Kyselka Horní Moštěnice |
| 5 | Šuster Miloslav | 1936 | 00:40:42 | Sokol Záblatí |
| 6 | Dobrý Jaroslav | 1939 | 00:43:18 | TJ L 100 Olomouc |
| 7 | Oškera Oldřich | 1923 | 00:50:01 | Sokol Bystřice pod Hostýnem |
| ženy E - do 34 let | ||||
| 1 | Schubertová Markéta | 1988 | 00:29:45 | Olympia Bruntál |
| 2 | Paštěková Jana | 1979 | 00:29:58 | ATEX TUFO |
| 3 | Polachová Lenka | 1969 | 00:34:11 | TJ L 100 Olomouc |
| 4 | Matějková Jana | 1987 | 00:35:17 | KB Prostějov |
| 5 | Kumstátová Jitka | 1982 | 00:36:02 | TT Klub Prostějov |
| 6 | Pořízková Blanka | 1984 | 00:39:42 | Biatlon Bystřice pod Hostýnem |
| ženy F - 35 a více let | ||||
| 1 | Janečková Anežka | 1947 | 00:33:56 | AK Zlín |
| 2 | Glovčiková Marie | 1955 | 00:34:29 | AK Sprint Opava |
| 3 | Lednická Zdeňka | 1956 | 00:34:51 | AK Zlín |
| 4 | Neumannnová Kamila | 1967 | 00:35:35 | SKI - OB Šternberk |
| 5 | Tvrdá Zdeňka | 1956 | 00:37:00 | TJ Technoplast Chropyně |
| 6 | Živělová Vladimíra | 1961 | 00:38:00 | TJ L 100 Olomouc |
| 7 | Hrozová Milena | 1953 | 00:42:00 | Vyškov |
| závodu se zůčastnilo celkem 81 závodníků |