Výsledková listina I. ročníku běhu
"Radíkovská patnáctka" 8.3.2003
           
pořadí start. čís. jméno rok narození TJ - organizace čas
  Kategorie A (muži 19 - 39 let)
1 5 Vymazal Petr 1975 ASICS Přerov 00:58:48
2 11 Horák Ondřej 1975 AK ASICS Kroměříž 00:58:57
3 24 Rončák Jan 1967 SK Přerov 01:03:24
4 7 Mlejnek Pavel 1974 SKI OB Šternberk 01:03:57
5 27 Sadílek Martin 1967 Skob Zlín 01:05:35
6 23 Šnobl Martin 1974 Los Rapidos Olomouc 01:05:42
7 8 Axmann Karel 1983 SKI OB Šternberk 01:05:43
8 26 Kika Roman 1967 TJ L 100 Olomouc 01:07:20
9 6 Zatloukal Marek 1965 TJ L 100 Olomouc 01:08:43
10 28 Kumstát Michal 1982 TT Klub Prostějov 01:10:40
11 12 Otrusina Jiří 1982 SK Žabovřesky Brno 01:11:44
12 21 Vlček Jiří 1977 Sára bar 01:12:54
13 35 Tománek Petr 1985 TJ Železárny 01:13:24
14 18 Dvořák Miroslav 1973 Horka n/Mor 01:17:52
15 34 Večeřa Roman 1980 KB Prostějov 01:18:41
16 33 Chovanec Miroslav 1965 ŽST Olomouc hl. n. 01:18:44
17 25 Zifčák Robin 1979 Fortex Mor. Beroun 01:18:52
18 13 Minařík martin 1967 TTC Olomouc 01:19:23
19 20 Hansgut Rudolf 1968 Olomouc 01:19:48
20 29 Mynář Miroslav 1968 Olomouc 01:19:51
21 9 Gatial milan 1965 JTM-GA Šternberk 01:21:57
22 4 Málek Jiří 1982 SPORTON TEAM 01:23:10
23 2 Řezníček Tomáš 1981 01:23:46
24 30 Fritscher Adam 1975 TJ L 100 Olomouc 01:26:17
25 1 Morbitzer  Aleš 1977   01:27:03
26 31 Kachyňa Miroslav 1969 Olomouc 01:28:10
27 10 Teplíček Libor 1968 Olomouc 01:32:36
28 14 Rašner Tomáš 1969 Olomouc 01:33:11
29 3 Žlutíř Martin 1968 ROB Šternberk 01:35:59
30 38 Ratiborský Jan 1987 KB Prostějov 01:37:39
31 19 Vaněk Petr 1970 Olomouc 01:42:30
  Kategorie B (muži 40 - 49 let)
1 54 Filip Václav 1960 AK Kroměříž 01:06:00
2 51 Růžička Karel 1956 Řetězárna Česká Ves 01:13:35
3 65 Grygar Milan 1958 SK Vyhlídka Šternberk 01:13:41
4 59 Pospíšil Vojtěch 1955 TJ Železárny Prostějov 01:14:05
5 52 Ženčák Jaroslav 1961 TJ Šumperk 01:14:43
6 61 Rychlý Jan 1957 Přerov 01:14:47
7 55 Talaš Jaromír 1954 SKD Otrokovice 01:18:20
8 58 Bátěk Josef 1961 TJ L 100 Olomouc 01:18:20
9 62 Kolář Pavel 1962 Kvapil - elektro Olomouc 01:22:59
10 53 Kovařík Oldřich 1960 OK Design 01:25:29
11 57 Barbořák Bohuš 1959 TJ L 100 Olomouc 01:29:02
12 66 Kocman Tomáš 1961   01:32:22
13 60 Meixner Miloslav 1955 SK Vyhlídka Šternberk 01:32:31
14 64 Gočaltovský Ladislav 1960 Velký Újezd 01:35:02
15 67 Jašek Vladislav 1954 OK Olomouc 01:35:17
16 56 Koutný Vojtěch 1958   01:36:02
17 63 Němeček Jiří 1956 TJ L 100 Olomouc 01.44:04
  Kategorie C (muži 50 - 59 let)
1 82 Škrabánek Alois 1952 VIVA Zlín 01:10:40
2 85 Hejl Jan 1953 TRISTYLE Šumperk 01:12:39
3 83 Koštoval Jiří 1951 Jeseník 01:12:42
4 91 Osladil Miroslav 1952 IRICO Olomouc 01:16:02
5 90 Vychodil Alois 1946 Šternberk 01:25:15
6 88 Lerch Vladislav 1948 ŽST Olomouc hl. n. 01:25:53
7 92 Chmelíček Pavel 1951 ŽST Olomouc hl. n. 01:29:19
8 84 Schrötter Jiří 1945 SK Vyhlídka Šternberk 01:31:26
9 87 Pikal karel 1949 SH Haná Náměšť n.H. 01:42:09
  Kategorie D (muži nad 60 let)
1 105 Janků ladislav 1942 Sokol Bystročice 01:16:53
2 102 Herbst Manfred 1941 Jeseník 01:26:13
3 104 Tomíšek Jindřich 1939 Hanácká kyselka H. M. 01:29:40
4 101 Merta Jaroslav 1935 ESPRO - Jeseník 1.32:32
5 103 Dobrý Jaroslav 1939 TJ L 100 Olomouc 02:01:37
  Kategorie E (ženy 19 - 34 let)
1 121 Jedenástíková Pavlína 1973 Sokol Velká Bystřice 01:24:53
2 122 Polachová lenka 1969 TJ L 100 Olomouc 01:29:12
3 120 Stránská Jitka 1976 MILO Olomouc 01:32:50
4 116 Suková Věra 1980 VSK Univerzita Brno 01:44:04
5 118 Blahoušková Eva 1974 TTC Olomouc 01:49:42
6 119 Brázdilová Olga 1975 Sára bar  
  Kategorie F (ženy nad 35 let)
1 126 Václavková Zdenka 1964 SKI OB Šternberk 01:21:58
2 127 Poklopová Ivana 1964 SKUP Olomouc 01:28:33
3 128 Janečková Anežka 1947 AK Zlín 01:33:39
4 129 Živělová Vladimíra 1961 TJ L 100 Olomouc 01:55:42